Worträtsel / Buchstabengitter
In dem unten dargestellten Buchstabengitter sind die rechts daneben aufge-
listeten Begriffe versteckt. Diese können sowohl waagerecht, senkrecht als
auch schräg sowie vorwärts oder rückwärts in dem Buchstabensalat enthalten
sein. Es können sich auch Wörter überlappen, d.h. derselbe Buchstabe kann
gleichzeitig in mehreren der Wörter vorkommen.
Die waagerecht eingebetteten Wörter sind in dem Gitter durch einen roten
Rahmen gekennzeichnet, die senkrecht eingebauten durch einen blauen. Die
diagonal zu lesenden Wörter sind durch Verbindungen mit schwarzen Strichen
zwischen den Buchstaben zu erkennen. Als Ergebnis bleiben die gelb unter-
legten Buchstaben übrig. Diese ergeben zeilenweise von links nach rechts
gelesen das Lösungswort: CHARAKTERISTISCH
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |
G | | | | |
E | | | | |
I | | | | |
S | | | | |
T |  | |  | |
E | | | | |
R | | | | |
B | | | | |
E |  | | | |
V | | |  | |
R | | | | |
E | | |  | |
F | | | | |
U |  | | | |
R |  | | | |
C | | | |  |
W | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
 |  |  |  |
H | | | | |
A | | | | |
N | | | | |
D | | | | |
W | | | | |
E | | | | |
R | | | | |
K |  | | | |
E | | |  | |
Z | | | | |
E | | | | |
N | | | | |
T | | | | |
R | | | | |
U | | | | |
M |  | | |  |
A | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  | | |  | | |
 |  |  |  |
B | |  | | |
T | | | | |
K | | | | |
H | | |  | |
J | | | | |
O | | | | |
C | | | | |
H |  | | | |
A | | | | |
I | | | | |
R | | | | |
R | | | | |
N | | | | |
I | | | | |
L | | | |  |
L | |  | |  |
C | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | |  |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |
 |  |  |  |
R | |  | | |
E | | | | |
H | | | | |
C | | | | |
E | | | | |
R | | | | |
B | | | | |
R | | | | |
E | | | | |
V |  | | | |
L | | | | |
O | | | | |
Z | | | | |
A | | | | |
H | | | |  |
A | |  | |  |
H | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  |  | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  |  |  |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |
 |  |  |  |
U | |  |  | |
F | | | | |
L | | | | |
E | | | | |
I | | | |  |
S | |  | | |
C | | | | |
H |  | | | |
A | | | | |
A | | | | |
I | | | | |
I | | | | |
V | | | | |
I | | | | |
K | | | |  |
U | |  | |  |
S | |  | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | |  |  |  |  | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |  |  |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | |
 |  |  |  |
T | |  |  | |
Z | | | | |
E | | | | |
L | | | | |
T |  | | |  |
T | |  |  | |
D | | | | |
L | | | | |
E | | | | |
G |  | | | |
N | | | | |
A | | | |  |
P | |  | | |
K | | | | |
C | | | |  |
Q | |  | | |
T | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  |  |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
 |  |  |  |
V | | | | |
E | | | | |
R | | | | |
T | | | | |
R | | | |  |
A | |  | | |
G |  | | | |
E | | | | |
E | | | | |
K | | | | |
R | | | | |
K | | | |  |
F | |  | | |
I | | | | |
L | | | | |
H | | | | |
K | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | |  |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |
 |  |  |  |
M | | | | |
I | | | | |
N | | | | |
Z | | | | |
E |  | | |  |
U | |  | | |
R | | | | |
R | | |  | |
S | | | | |
C | | | | |
H | | | | |
W | | | |  |
E | |  | | |
N | | | | |
K |  | | | |
A | | | | |
T | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
 |  |  |  |
F | | | | |
P | | | | |
M | | | | |
A | | | | |
D | | | | |
L | | | | |
H | | | | |
O | | |  | |
K |  | | | |
O | | | | |
P | | | | |
F |  | | |  |
I | |  | | |
R | | | | |
H | | | | |
L | | | | |
K | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
 |  |  |  |
T | |  |  | |
N | | | | |
E | | | | |
H | | | | |
C | | | | |
I | | | | |
E | | | | |
Z | | | | |
R | | | | |
E | | | | |
E | | | | |
L |  | | |  |
L | |  | | |
N | | | | |
A | | | | |
S | | | | |
A | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
 |  |  |  |
U | |  |  | |
K | | | | |
A | | | | |
T | | | | |
H | | | | |
E | | | | |
D | | | | |
R | | | | |
A | | | | |
L | | | | |
E |  | | | |
S | | | |  |
E | |  | | |
T | | | | |
O | | | | |
K | | | | |
T | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
 |  |  |  |
M | |  |  | |
N | | | | |
I | | | | |
C | | | | |
H | | | | |
T | | | | |
S |  | | | |
I | | |  | |
K | | | | |
U | | | | |
R |  | | | |
S | | | |  |
R | |  | | |
L | | | | |
T | | | | |
C | | | | |
H | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- AKT
- ANKER
- BEIL
- BRUT
- ERBE
- FLEISCH
- GEIST
- GELD
- HANDWERK
- HIT
- JOCH
- KAHN
- KALK
- KATHEDRALE
- KOHLDAMPF
- KOPF
|
- KUR
- LAVA
- LEERZEICHEN
- LOS
- MINZE
- MUT
- NICHTS
- PFEILER
- QUAL
- RAT
- REGION
- RUF
- SCHWENK
- STAU
- TAL
- THETA
|
- TICK
- UFER
- VERBRECHER
- VERTRAG
- VERZICHT
- WACHS
- ZELT
- ZENTRUM
- ZINK
|
Möchte Sie ein Lesezeichen zu exakt diesem Rätsel setzen, so können Sie
den folgenden Link als Lesezeichen (Bookmark) speichern. Bei den meisten
Browsern funktioniert das Setzen eines Lesezeichens zu einer Link-Adresse
mit Hilfe der rechten Maustaste: Das angezeigte Rätsel
Oder lassen Sie ein neues Rätsel erstellen: Geben Sie dazu einfach Breite
und Höhe (Anzahl der nebeneinander bzw. übereinander stehenden Buchstaben)
ein und wählen Sie den Inhalt:
Andere Denksportaufgaben auf diesem Server:
[Sudoku-Zahlen] [Würfel richtig falten] [Dreieckige Irrgärten]
[Zahlenrätsel in verschiedenen Stellenwertsystemen] [Noch mehr...]
Weitere Dienste auf diesem Server:
[Unicode] [Domain-Auskunft] [Spam-Beispiel] [Codierungen]